湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)掃路車 東風(fēng)多利卡D9掃路車
東風(fēng)多利卡D9掃路車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外形尺寸(mm): | 8220×2500×3050 |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/17 |
額定質(zhì)量(kg): | 6325,6125,6390,6190 | 前懸/后懸(mm): | 1260/1960 |
整備質(zhì)量(kg): | 11480,11680,11415,11615 | 車速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車裝備有垃圾,塵土收集容器及掃刷等專用裝置,具有清掃,收集垃圾等污物功能;僅選用5000mm軸距;選裝弧形箱體;選裝外觀噴涂;選裝中置四掃刷,后置寬吸盤;側(cè)后防護(hù)裝置材料均為:Q235,側(cè)后防護(hù)裝置與車架連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸為:240×60mm,離地高度450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS. |
東風(fēng)多利卡D9掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風(fēng)多利卡D9掃路車圖片 |