東風天錦80米多功能抑塵車技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 8800,8980,9100,9450,9630,9750,9700×2500,2550×3700,3850 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/14,17/15 |
額定質量(kg): | 7505,6925,7570,6990 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2700,1430/2670 |
整備質量(kg): | 10300,10880 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦80米多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.該車用途為抑塵降霾.主要裝置為抑塵霧炮.隨底盤選裝駕駛室;2.選裝前霧燈;3.選裝駕駛室頂部裝飾燈;采用5000mm,4700mm軸距底盤;4.選裝前部平板掛件裝置對應整車長/軸距/前懸/后懸/前伸/后伸(mm)對應關系為:8980/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/無后伸;9630/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/650;選裝后部霧炮裝置對應整車長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為: 8800/4700/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9100/5000/1400(1430)/2700(2670)/無后伸; 9450/4700/1400(1430)/2700(2670)/650;9750/5000/1400(1430)/2700(2670)/650. 9700/4700/1400(1430)/2700(2670)/900.5.側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:480mm.6.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.選裝噴霧裝置及擺放樣式.8、當整備質量為10300kg時,對應的載質量為7505kg(3人),7570kg(2人); 當整備質量為10880kg時,對應的載質量為6925kg(3人),6990kg(2人).罐體總容量9.32立方米,有效容積8.87立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3000×2450×1780.選裝箱體外觀。選裝罐體后封頭波紋樣式。選裝底盤附件儲氣筒尿素罐等安裝位置。 |
東風天錦80米多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
東風天錦80米多功能抑塵車視頻圖片 |
東風天錦80米多功能抑塵車