湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 攪拌車(chē) 重汽汕德卡后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
重汽汕德卡后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 攪拌車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8450×2500×3950 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256N364GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 13070 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2650,1450/2625 |
整備質(zhì)量(kg): | 11800 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽汕德卡后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256N364GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 3000+1350,2975+1400,3200+1350,3175+1400,3400+1350,3375+1400,3600+1350,3575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,4/4,4/5,4/10,11/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選用底盤(pán)3000+1350和2975+1400軸距進(jìn)行改裝。后懸與所選底盤(pán)軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。選裝上車(chē)爬梯。選裝后部卸料槽。攪動(dòng)容量為5.99立方米,罐體外形總長(zhǎng)度(含封頭)為4820mm,最大直徑2112mm,罐體安裝角度14.8度。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-50油耗申報(bào)值為32.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.33-50油耗申報(bào)值為32.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.34-50油耗申報(bào)值為32.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.29-50油耗申報(bào)值為32.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.33-50油耗申報(bào)值為32.3L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-50油耗申報(bào)值為32.3L/100km。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
重汽汕德卡后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 7360 7360 7360 | 228/310 240/326 251/341 213/289 240/326 257/349 |
重汽汕德卡后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)圖片 |
重汽汕德卡后雙橋混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)