東風暢行D7V前四后八散裝飼料車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 10000,10500,12000×2550×3800,3900,3995 |
底盤型號: | DFV1317GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 7150,7350,7850,9350,9800×2500×2450,2550,2650 |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 22/9,22/10,22/12 |
額定質量(kg): | 18870,18805,18370,18305,17870,17805 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2155,1475/2180,1500/2655,1475/2680, 1500/2555,1475/2580,1500/2905,1475/2930 |
整備質量(kg): | 12000,12500,13000 | 車速(km/h): | 90,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風暢行D7V前四后八散裝飼料車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1317GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1995+2700+1350, 1995+3000+1350, 1995+3200+1350, 1995+3400+1350, 1995+3600+1350, 1995+3800+1350, 1995+4250+1350, 1995+4600+1350, 1995+2200+1350, 1995+2400+1350, 2050+4600+1350, 1850+3100+1350, 2050+3200+1350, 2050+3500+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置由飼料倉、輸送系統、液壓系統(或電動系統)等機構組成,卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后防護離地高度:480mm.僅采用底盤1995+3000+1350,1995+4600+1350,1995+4250+1350軸距(mm)改裝.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.僅采用YCK08300-60、D6.7NS6B290、L9NS6B400、D6.7NS6B320、YCK08350-60、L9NS6B360、L9NS6B340、YCS06270-60、YCK08330-60發動機改裝.發動機對應的油耗申報值(L/100km)分別為:YCK08300-60/35.2,D6.7NS6B290/35.0,L9NS6B400/35.1,D6.7NS6B320/35.0,YCK08350-60/35.2,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCS06270-60/34.9,YCK08330-60/35.2.選裝電動操作尾部和側面樣式,選裝電控箱樣式;隨底盤選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝液壓油箱、散熱器布局,選裝鋁合金輪胎罩. |
東風暢行D7V前四后八散裝飼料車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 D6.7NS6B290 L9NS6B400 D6.7NS6B320 YCK08350-60 L9NS6B360 L9NS6B340 YCS06270-60 YCK08330-60 WP8.350E61 WP8.320E61 YCS06290-61 WP8.350E62 D7.0NS6B350 YCK09L400-66 YCS07350-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 6700 8900 6700 7698 8900 8900 6234 7698 7800 7800 6442 7800 7000 8867 6890 | 221 213 294 231 257 265 251 199 243 257 235 213 257 257 294 255 |
東風暢行D7V前四后八散裝飼料車圖片 |