陜汽德龍L3000小三軸散裝飼料車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9100,9380×2550×3750,3995 |
底盤型號: | SX1259LB9F1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 21/12,21/10 |
額定質量(kg): | 15090,15025,14120,14055 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2240,1340/2610 |
整備質量(kg): | 9780,10750 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍L3000小三軸散裝飼料車底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1259LB9F1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1935/1935 |
軸 距(mm): | 1800+4000,1800+4600, 1800+4800,1800+5000, 1800+5200,1800+5400, 1800+5600,1950+4450, 1950+4650,1950+4850, 1950+5050,1950+5250, 1950+5450,1950+3850 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/9+6,2/2/3+2,10/10/9+6 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.該車主要用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料;2.運輸介質:膨化飼料,密度:500千克/立方米,罐體總容量:29.5立方米,罐體有效容積:28.1立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高mm):6600×2520×2600,6300×2500×2450;3.側/后防護材料均為Q235,側防護與后防護連接方式均為螺栓連接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高440mm;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);5.僅選裝底盤WP7H270E68發動機、1950+3850mm、1950+3200軸距改裝;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.選裝直接供電式ETC車載裝置;8.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9380/1950+3850/1340/2240,9100/1950+3200/1340/2610。 |
陜汽德龍L3000小三軸散裝飼料車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK08350-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 WP7H320E68 WP7H300E68 WP7H270E68 WP7H245E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6234 6234 6220 6220 7698 6700 6200 6700 6800 6800 6800 6800 | 199 180 199 180 257 213 191 231 235 221 199 180 |
陜汽德龍L3000小三軸散裝飼料車圖片 |