湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)吸塵車 東風(fēng)華神T1純電動(dòng)吸塵車
東風(fēng)華神純電動(dòng)吸塵車(國(guó)六)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)吸塵車 | 外形尺寸(mm): | 7100×2250×2700 |
底盤型號(hào): | EQ1080TTZEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 8270 | 接近/離去角(°): | 19/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 1725 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2075 |
整備質(zhì)量(kg): | 6350 | 車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 純電動(dòng) |
東風(fēng)華神純電動(dòng)吸塵車(國(guó)六)底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080TTZEVJ1 | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1730,1683 |
軸 距(mm): | 3300,3850 | 后 輪 距(mm): | 1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3000/5270 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR | ||
整車說明: | 1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。選用軸距:3850mm。2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為420mm;。3、該車技術(shù)階段為\"發(fā)展期\",可在全國(guó)銷售,動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率75kW,峰值功率135kW,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M. |
東風(fēng)華神純電動(dòng)吸塵車(國(guó)六)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ368XSD03 | 大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 135/183 |
東風(fēng)華神純電動(dòng)吸塵車(國(guó)六)視頻圖片 |
湖北程力專用汽車有限公司「www.caturqiu.net」中國(guó)知名的純電動(dòng)智能吸塵車制造廠家