湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)吸塵車 慶鈴五十鈴吸塵車
慶鈴五十鈴吸塵車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外形尺寸(mm): | 6600×2000×2610 |
底盤型號(hào): | QL1070BUKACY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7300 | 接近/離去角(°): | 24/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 1170 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1770 |
整備質(zhì)量(kg): | 6000 | 車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
慶鈴五十鈴吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070BUKACY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 3815 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 選裝箱體外觀,選裝前臉、前部標(biāo)牌、后視鏡;側(cè)防護(hù)由專用裝置吸盤、油箱等部件代替,后防護(hù)材料Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度470mm;裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車專用裝置主要由垃圾箱和吸盤組成,用于路面吸塵作業(yè). |
慶鈴五十鈴吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
慶鈴五十鈴吸塵車圖片 |