上汽紅巖前四后八鋁合金畜禽運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 畜禽運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3995 |
底盤型號: | CQ1317HY6 二類 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | 8000,9150×2420×2600 |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/15 |
額定質量(kg): | 15370 | 前懸/后懸(mm): | 1435/2765 |
整備質量(kg): | 15500 | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖前四后八鋁合金畜禽運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ1317HY6 二類 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm): | 2000+4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 2/2/4,3/3/4 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:SC12E480Q6為347kw,SC12E460Q6為332kw,SC12E440Q6為317kw,SC12E420Q6為303kw;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同箱體外形,選裝ETC車載裝置,僅用SC12E480Q6、SC12E460Q6、SC12E440Q6、SC12E420Q6發動機;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SC12E480Q6/37.3,SC12E460Q6/37.3,SC12E440Q6/37.3,SC12E420Q6/37.3;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2600;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材質為鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50mm,離地高度為:470mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):280;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體、食斗槽,主要用于畜禽運輸,其中貨箱前部內長(mm):1200,用于安裝制冷機或水箱,后箱內長(mm):8000;不帶前箱時箱體內長(mm):9150;其他說明:尾板質量為550kg; |
上汽紅巖前四后八鋁合金畜禽運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12E480Q6 SC12E460Q6 SC12E440Q6 SC12E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 11810 11810 11810 11810 | 353 338 323 309 |
上汽紅巖前四后八鋁合金畜禽運輸車圖片 |