東風天龍后雙橋低密度粉粒物料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 粉粒物料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9850×2550×3900 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 11420,11355 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2670,1500/2650 |
整備質量(kg): | 13450 | 車速(km/h): | 98,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋低密度粉粒物料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 4600+1350, 4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體有效容積:26.4立方米,運輸介質:煙煤粉,密度:450 千克/立方米,罐體外形尺寸(mm),含封頭總長7400×直徑2400;側防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:490mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部附件樣式;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發動機/油耗申報值(L/100km)D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7 ,DDi75E300-60/31.7.選裝ETC裝置。選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風天龍后雙橋低密度粉粒物料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
東風天龍后雙橋低密度粉粒物料運輸車圖片 |