湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對(duì)接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測(cè)車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)洗掃車 比亞迪T7B純電動(dòng)洗掃車
比亞迪T7B純電動(dòng)多功能洗掃車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)洗掃車 | 外形尺寸(mm): | 8017×2530×2710 |
底盤型號(hào): | BYD112014FBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11800 | 接近/離去角(°): | 19/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 2675 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2612 |
整備質(zhì)量(kg): | 8930 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 純電動(dòng) |
比亞迪T7B純電動(dòng)多功能洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BYD112014FBEVD1 | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1705,1840 |
軸 距(mm): | 4200 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 4/7,3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3900/7900 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 | ||
整車說明: | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,后防護(hù)裝置材料Q235A,均采用焊接連接,后防護(hù)離地高度410mm;專用功能及裝置:垃圾箱體,洗掃裝置等組成,主要用于城市路面清掃;其他說明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 |
比亞迪T7B純電動(dòng)多功能洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160/217 |
比亞迪T7B純電動(dòng)多功能洗掃車視頻圖片 |
比亞迪T7B純電動(dòng)多功能洗掃車 |
湖北程力洗掃車廠【www.caturqiu.net/xisaoche】專業(yè)制造:東風(fēng)、重汽、解放、慶鈴、江鈴、江淮、比亞迪等品牌的【洗掃車】